
カルプ切文字について
ウレタン樹脂製のカルプ板をカットした立体文字サインです。軽量な素材なので取付施工も簡単!文字だけでなくロゴ等の複雑な形状にも対応可能です。金属製のものと比較してコストもおさえられます。
カルプ文字の特徴
ウレタン樹脂製のカルプ板をカットした立体文字サインです。
軽量な素材なので取付施工も簡単!
文字だけでなくロゴ等の複雑な形状にも対応可能です。
金属製のものと比較してコストもおさえられます。
文字の金額計算サンプル
カルプ文字値段一例
文字高 | 厚み10mm | 厚み15mm | 厚み20mm | 厚み30mm | 厚み50mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英数字 | 漢字 | 英数字 | 漢字 | 英数字 | 漢字 | 英数字 | 漢字 | 英数字 | 漢字 | |
100~200mm | 1690 | 1910 | 1870 | 2090 | 2060 | 2280 | 2340 | 2560 | 3030 | 3250 |
~250mm | 1890 | 2160 | 2100 | 2380 | 2330 | 2610 | 2650 | 2920 | 3470 | 3750 |
~300mm | 2110 | 2440 | 2370 | 2700 | 2650 | 2980 | 3000 | 3330 | 3990 | 4320 |
~350mm | 2360 | 2750 | 2670 | 3060 | 3010 | 3400 | 3400 | 3790 | 4580 | 4960 |
~400mm | 2640 | 3080 | 3010 | 3450 | 3420 | 3860 | 3850 | 4290 | 5240 | 5680 |
~450mm | 2950 | 3450 | 3380 | 3880 | 3870 | 4360 | 4350 | 4850 | 5980 | 6470 |
~500mm | 3390 | 3840 | 3790 | 4340 | 4360 | 4910 | 4900 | 5450 | 6790 | 7340 |
~550mm | 4160 | 4760 | 4740 | 5340 | 5400 | 6000 | 6000 | 6600 | 8180 | 8780 |
~600mm | 5150 | 5310 | 5230 | 5950 | 6080 | 6730 | 6750 | 7500 | 9240 | 9900 |
~650mm | 5750 | 6090 | 6430 | 6750 | 6700 | 7510 | 7440 | 8150 | 10270 | 10970 |
~700mm | 6730 | 7090 | 7430 | 7750 | 7770 | 8540 | 8480 | 9150 | 12270 | 12970 |
~750mm | 7730 | 8090 | 8470 | 8750 | 8780 | 9500 | 9470 | 10500 | 14400 | 14900 |
~800mm | 8730 | 9090 | 9470 | 9750 | 9780 | 10500 | 10470 | 11500 | 16400 | 16900 |
~850mm | 9760 | 10090 | 10470 | 10750 | 10780 | 11500 | 11100 | 12030 | 18400 | 18900 |
~900mm | 10720 | 11090 | 11470 | 11750 | 11780 | 12500 | 12100 | 13020 | 20400 | 20900 |
カルプ文字納品までの流れ
カルプ文字の仕上り/オプション加工別途料金


お持ちのデータ入稿可能
塗装色一覧
